Panduan Dashboard
Baca 2 menit dulu — kamu akan jauh lebih mudah baca datanya setelah ini.
Selamat Datang di Dashboard Wekadata
Dashboard ini menampilkan seluruh data bisnis restoranmu dalam satu tempat — revenue, menu, jam sibuk, pegawai, hingga profitabilitas per cabang. Semua diperbarui otomatis setiap pagi.
Revenue Kemarin (Rp)
Total Order Kemarin
Cabang Aktif
Data per 12 April 2026. Diperbarui otomatis setiap hari.
Cara Membaca Dashboard Ini
📊 1 — Grafik & Chart
🖱️ Hover ke titik atau bar untuk melihat angka detailnya.
🏷️ Klik nama di legend untuk menyembunyikan atau memunculkan data tertentu — berguna kalau mau fokus ke satu cabang saja.
🔍 Klik dua kali nama di legend untuk fokus ke satu data, sembunyikan yang lain sekaligus.
📋 2 — Tabel Data
↔️ Tabel lebar: geser ke kiri-kanan untuk melihat kolom yang tersembunyi di sisi kanan.
📄 Tabel panjang: gunakan tombol ← → di pojok kanan bawah tabel untuk pindah halaman.
🔼 Klik judul kolom untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya.
👆 Coba klik judul kolom untuk mengurutkan. Di layar kecil, geser tabel ke kanan untuk lihat kolom Delivery, Dine-in, dan Takeaway.
📱 3 — Di Handphone / Tablet
📲 Semua halaman bisa diakses dari HP.
👆 Grafik bisa di-tap untuk lihat detail angka.
↔️ Geser tabel dengan jari ke kiri-kanan untuk lihat semua kolom.
📄 Tombol ← → untuk tabel panjang ada di bawah tabel — scroll ke bawah kalau belum kelihatan.
Peta Halaman Dashboard
Gunakan sidebar kiri (atau ikon menu ☰ di HP) untuk berpindah halaman.
| Halaman | Pertanyaan yang Dijawab |
|---|---|
| 🏠 Ringkasan | Gimana kondisi bisnis hari ini secara keseluruhan? |
| 💰 Laporan Keuangan | Berapa net revenue dan margin keuntungan per cabang? |
| 🏪 Performa Cabang | Cabang mana yang tumbuh, stagnan, atau perlu perhatian? |
| ⏰ Jam Sibuk | Kapan pelanggan paling banyak datang? Prediksi besok? |
| 🍽️ Performa Menu | Menu apa yang laris, menurun, atau punya potensi tersembunyi? |
| 👥 Perilaku Member | Siapa member paling loyal dan siapa yang hampir churn? |
| 👨💼 Performa Pegawai | Performa dan kehadiran pegawai per shift dan cabang |
Glosarium Istilah
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| Gross Revenue | Total pendapatan sebelum dikurangi biaya apapun |
| Net Revenue | Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya bahan, SDM & operasional |
| Net Margin | Persentase keuntungan bersih dari total revenue |
| Rata-rata 7 Hari | Rata-rata dari 7 hari sebelumnya — baseline perbandingan harian |
| WoW | Week-over-Week — perbandingan minggu ini vs minggu lalu |
| Primadona | Menu volume tinggi & revenue tinggi — jaga stok dan kualitasnya |
| Misteri | Menu revenue tinggi tapi kurang laku — kandidat promo atau rekomendasi staf |
| Pekerja Keras | Menu laris tapi revenue kecil — kandidat naik harga atau bundling |
| Lemah | Volume & revenue rendah — pertimbangkan hapus atau reformulasi |
| Churn Risk | Member yang belum transaksi 21+ hari — perlu program win-back |
| Puncak Siang | Jam 11–13, periode order tertinggi siang hari |
| Puncak Malam | Jam 17–20, periode order tertinggi malam hari |
Dashboard Wekadata diperbarui otomatis setiap pagi.
